2008 | JUNIO | JULIO |
1° AÑO | ||
Ciclo de Nivelación | 24 | 29 |
Química | 21 | 23 |
Ciencias Psicosociales | 22 | 24 |
Estadistica y Bioestadistica | | 3 31 |
Org. Proceso Intelectual | | 1 29 |
Anatomía y Fisiología I | | 2 30 |
Introd. a la Salud Pública | 27 | 25 |
Anatomía y Fisiología II | 25 | 23 |
Fund. de la Alimentación | 26 | 24 |
2° AÑO | ||
Nutric. y Aliment Humana | 27 | 25 |
Bromatología y Tecnología Alimen. | 23 | 21 |
Microbiología y Parasitología | 24 | 22 |
Did. y Met. de la E. Aplicada a la Nutrición | 25 | 23 |
Técnica Dietética | 26 | 24 |
Metod. de la Investigación | 30 | 31 |
Saneamiento Ambiental | | 2 30 |
Nutrición Materno Infantil | | 3 31 |
Des. Socio-Econ. y Abas. de Alim. | 23 | 21 |
3° AÑO | ||
Técnica Dietoterápica | 24 | 22 |
Educ. Alimentaria Nutricional | 26 | 24 |
Fisiopatología y Dietoterapia I | 30 | 28 |
Fisio. y Dietot. del Niño | | 4 1/8 |
Economía Familiar | | 3 31 |
Evaluación Nutricional | | 2 30 |
Epidemiología Gral. y Nutricional | 26 | 24 |
Fisiopatología y Dietoterapia II | 25 | 23 |
Admin. de Servicios de Salud | 30 | 28 |
4° AÑO | ||
Nutrición en Salud Pública | | 3 31 |
Filosofía y Etica Profesional | | 2 30 |
Alimentación Institucional | | 4 1/8 |
Programación en Nutrición | | 1 29 |
5° AÑO | ||
MATERIAS OPTATIVAS | ||
Téc. de Invest. y Control de Alim. | | 4 1/8 |
Política Alimentaria | | 4 1/8 |
Rel. Hum. y Des. de la Comunidad | | 1 29 |
Informática Aplic. a la Nutrición | 30 | 28 |
Psicología Educacional | | 2 30 |
ENCONTRÁ LO QUE BUSCAS...
- Biblioteca (1)
- Elecciones 2008 (3)
- Fechas de exámenes (1)
- Mapa de Ciudad Universitaria (1)
TURNOS DE JUNIO-JULIO 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario